linkPoint name edited point
3.0 미타니야   2010.05.07 99.0
3.0 스시효   2009.10.29 150.0
3.0 하카다분코   2014.05.22 94.0
3.0 홍대 돈부리   2013.10.10 110.0
2.0 니꾸자가   2010.04.30 140.0
2.0 스즈란테이   2012.05.23 118.0
2.0 이노찌   2009.10.09 112.0
2.0 코코로 벤또 (Kokoro Bento)   2014.05.22 108.0
2.0 홍대 돈부리   2013.10.10 99.0
1.0 그 집   2014.04.25 97.0
1.0 라하노카레   2016.04.17 115.0
1.0 멘야산다이메   2014.11.03 93.0
1.0 명동 고로케   2014.11.06 116.0
1.0 명동 돈까스   2013.08.04 108.0
1.0 미나미   2015.03.03 106.0
1.0 새묵호일식(묵호집)   2009.10.06 183.0
1.0 스시 초희   2009.10.09 132.0
1.0 스시조   2013.11.09 101.0
1.0 야마다야   2010.03.15 120.0
1.0 우마이도   2014.04.25 95.0
1.0 조금   2011.07.24 95.0
1.0 쿠쿠 이케부쿠로   2014.11.03 124.0
1.0 해천   2011.11.04 119.0
1.0 후쿠야   2010.04.25 92.0
1.0 희락   2013.08.04 37.0
.0 소우게츠   2018.03.25 48.0
.0 스시 오마카세 베스트 50곳 in 망고플레이트   2022.09.23 202.0
.0 스시만   2018.03.25 47.0
.0 오마카세 갤러리에서 뽑은 국내 스시야 순위   2022.09.23 40.0
    1/1